수행 사업
5개 사업 분야, 58개 사업
사업 분야로 걸러서 보실 수 있습니다. 아이씨티웨이가 개발과 운영을 함께 맡고 있는 국가 서비스는 해당 사업분야 페이지에 별도로 표기했습니다.
국토정보화 사업
| 발주처 | 사업명 |
|---|---|
| 국토교통부 | 브이월드(공간정보오픈플랫폼) |
| 국토교통부 | 지하시설물통합관리시스템 |
| 국토교통부 | 지하공간정보시스템 |
| 국토교통부 | 국가공간정보통합시스템 |
| 국토교통부 | 한국토지정보시스템 |
| 국토교통부 | 공간빅데이터시스템 |
| 한국건설기술연구원 | 국토지반정보시스템 |
| 화성시 | 도시정보시스템 |
| 제천시 | 도시정보시스템 |
| 청주시 | 도시정보시스템 |
| 평택시 | 도시정보시스템 |
행정정보화 사업
| 발주처 | 사업명 |
|---|---|
| 국토교통부 | 부동산거래관리시스템 |
| 국토교통부 | 부동산거래 전자계약관리시스템 |
| 국토교통부 | 건축물생애이력관리시스템 |
| 국토교통부 | 교통카드빅데이터시스템 |
| 국토교통부 | 시설물통합관리시스템 |
| 국토교통부 | 지하안전정보시스템 |
| 국토교통부 | 건설공사안전관리종합정보망 |
| 국토교통부 | 클라우드기반 건축행정시스템 |
| 행정안전부 | 도로명주소정보시스템 |
| 행정안전부 | 정보화마을시스템 |
| 행정안전부 | 정부24 국가보조금 맞춤서비스 |
| 기획재정부 | 차세대 예산회계시스템 |
| 해양수산부 | 지능형 해양수산재난정보시스템 |
| 해양수산부 | 해운항만물류통합정보시스템 |
| 여성가족부 | 통합포털 |
| 조달청 | 나라장터시스템 |
| 문화재청 | 문화재방재정보통합시스템 |
| 국민권익위원회 | 부패방지종합정보시스템 |
| 한국토지주택공사 | 임대주택관리시스템 |
| 환경공단 | 국가수도정보시스템 |
| 국립환경과학원 | 대기정책지원시스템 |
정보통신 사업
| 발주처 | 사업명 |
|---|---|
| 방위사업청 | 고성능 영상감시장비체계 |
| 경북지방경찰청 | 울릉경비대 해안경계과학화 사업(1단계) |
| 경북지방경찰청 | 울릉경비대 해안경계과학화 사업(2단계) |
| 중부지방해양경찰청 | 중부청 해상교통관제(VTS) 시스템 개량 구매설치 |
| 제주지방해양경찰청 | 제주서귀포 연안 해상교통관제(VTS) 시스템 구매설치 |
| 한국전력공사 | ‘21년 D-TRS환경감시 고도화사업(2차) |
| 한국표준과학연구원 | 여주 국가표준시보국 통신철탑 해체공사 |
| 육군정보학교 | 정보교 드론 전문교육장 신축(통신) |
| 국방부 | 군사정보통합처리체계 성능개량 사업(개발용역) |
| 인천국제공항공사 | 빅데이터 플랫폼 구축 및 서비스 개발(개발용역) |
| 한국공항공사 | KAC 통합재난안전시스템(물품공급) |
공간정보구축 사업
| 발주처 | 사업명 |
|---|---|
| 국토교통부 | 지하공간통합지도(3D)구축 사업 |
| 국토지리정보원 | 정밀도로지도 제작(MMS) |
| 국토지리정보원 | 국가기본도 수정 |
| 국토지리정보원 | 다수의 기본측량 사업 |
| 서울특별시 및 세종특별자치시 | GIS DB구축 사업 |
| 시, 군지역 | GIS DB구축 사업 |
| 한국국토정보공사 | 지하시설물 정확도 개선 |
| 한국환경공단 | GIS DB구축 사업 |
| 항만공사 | GIS DB구축 사업 |
| 한국전력공사 | GIS DB구축 사업 |
| 민간 택지 지구 및 원인자 부담 | GIS DB구축 사업 |
메세징서비스 사업
| 발주처 | 사업명 |
|---|---|
| 귀뚜라미보일러 | 메세징서비스 |
| 대림산업 | 메세징서비스 |
| RCI 파이낸셜 | 메세징서비스 |
| BNP파리바카디프 생명 | 메세징서비스 |
특정 분야의 상세 실적이 필요하십니까?
입찰과 실사에 필요한 사업 범위, 계약 기간, 수행 역할, 적용 기술을 담은 상세 실적 자료를 제공해 드립니다.